Sammelergebnisse
         
   
Jahr

Ergebnis in DM

Ergebnis in     €

1976 2.435,35 DM        1.245,17 €
1977 2.330,01 DM        1.191,32 €
1978 3.228,00 DM        1.650,45 €
1979 3.871,25 DM        1.979,34 €
1980 4.891,30 DM        2.500,88 €
1981 5.268,80 DM        2.693,89 €
1982 5.808,73 DM        2.969,96 €
1983 6.149,38 DM        3.144,13 €
1984 7.705,20 DM        3.939,61 €
1985 8.656,90 DM        4.426,20 €
1986 9.010,00 DM        4.606,74 €
1987 9.679,68 DM        4.949,14 €
1988 10.095,99 DM        5.162,00 €
1989 11.362,55 DM        5.809,58 €
1990 12.283,00 DM        6.280,20 €
1991 12.746,00 DM        6.516,93 €
1992 14.590,43 DM        7.459,97 €
1993 14.617,50 DM        7.473,81 €
1994 15.050,00 DM        7.694,94 €
1995 15.729,15 DM        8.042,19 €
1996 15.678,19 DM        8.016,13 €
1997 16.139,61 DM        8.252,05 €
1998 15.881,88 DM        8.120,28 €
1999 16.769,86 DM        8.574,29 €
2000 17.741,49 DM        9.071,08 €
2001 18.048,57 DM        9.228,09 €
2002 16.468,69 DM        8.420,31 €
2003 18.183,21 DM        9.296,93 €
2004 19.634,73 DM      10.039,08 €
2005  26.00057 DM

     13.293,88 € 

 2006 20.269,65 DM      10.363,71 €
 2007 20.497,67 DM      10.480.29 €
 2008 19.930,69 DM      10.190,40 €
 2009    
 2010    

 

   
     Information